Funktionen und Kosten im Vergleich
Preisvergleich für Unternehmen
ALARM BUSINESS
3€ /Monat
Mindestabnahme: 10
- Bis 100 Lizenzen: 3,00€/Monat
- Ab 100 Lizenzen: 2,5€/Monat
- Preise zzgl. 19% USt.
Bestseller
PRO BUSINESS
6€ /Monat
Mindestabnahme: 50
- Bis 100 Lizenzen: 6,00€/Monat
- Ab 100 Lizenzen: 4,50€/Monat
- Preise zzgl. 19% USt.
| Eckdaten | ALARM-Business | PRO-Business |
|---|---|---|
| Organisationsstruktur | begrenzt auf eine Einheit | unbegrenzte Anzahl von Einheiten mit verschachtelbarer Struktur |
| Benutzer | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Gruppen | 10 | unbegrenzt |
| Alarmvorlagen/Szenarien | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Geofence | ||
| Rückmeldeoptionen | 10 | unbegrenzt |
| Qualifikationen | alle wichtigen Qualifikationen sind bereits vorhanden, bei Bedarf können eigene Qualifikationen ergänzt werden | |
| Monitore | 20 | unbegrenzt |
| Dienstplanung | ||
| Vorausplanung | 1 Woche | 1 Jahr |
| Kommunikation | ALARM-Business | PRO-Business |
|---|---|---|
| App-Benachrichtigung | ||
| SMS | ||
| Sprachanruf | ||
| Einzelbenachrichtigung | ||
| Gruppenbenachrichtigung | ||
| Messenger | ||
| Speicherplatz für Anhänge | ||
| Formulare | ||
| Technische Details | ALARM-Business | PRO-Business |
|---|---|---|
| Passwort-Richtlinie | fest definiert | frei definierbar |
| Schnittstellen | ||
| API | ||
| BMA | BMA-Alarmeingang via Schnittstele, E-Mail, SMS und Anruf | |
| Stammdatenpflege | ||
| per API | ||
| im Webbrowser | ||
| Vertragliches | ALARM-Business | PRO-Business |
|---|---|---|
| AV-Vertrag | ||
| Telefon-Support | ||
| Schulung | nach Bedarf zu je 150 €/Stunde | |
Bereitstellungsgebühr (netto) |
ab 1.000 € | ab 2.000 € |
| Nutzerpreis pro Monat (netto) |
bis 100 Nutzer: 3,- € Mindestabnahme: 10 |
bis 100 Nutzer: 6,- € Mindestabnahme: 50 |
| Weitere Kosten | Persönliche Projektunterstützung nach Bedarf | |
| Bezahlung | jährlich, auf Rechnung oder per SEPA-Lastschrift | |