Funktionen und Kosten im Vergleich
Preisvergleich für das Gesundheitswesen
KAEP
1,000€ /Jahr
- · Bis 100 Nutzer: 1.000 €/Jahr
- · Bis 500 Nutzer: 4.000 €/Jahr
- · Bis 750 Nutzer: 6.000 €/Jahr
- Preise zzgl. 19% USt.
Bestseller
Daily
3,600€ /Jahr
- · Bis 100 Nutzer: 3.600€/Jahr
- · Bis 500 Nutzer: 14.400€/Jahr
- Preise zzgl. 19% USt.
IVENA-ALARM
1,500€ /Jahr
- · Bis 10 Nutzer: 1.500€/Jahr
- · Jeder weitere Nutzer: 25 €/Jahr
- · Automatischer Empfang der IVENA-Zuweisungen
- Preis zzgl. 19% USt.
IVENA-DAILY
4,000€ /Jahr
- · Bis 100 Nutzer
- · Jeder weitere Nutzer: 30 €/Jahr
- · Automatischer Empfang der IVENA-Zuweisungen
- Preis zzgl. 19% USt.
| Eckdaten | KAEP | DAILY | IVENA-ALARM | IVENA-DAILY |
|---|---|---|---|---|
| Organisationsstruktur | begrenzt auf eine Einheit | unbegrenzte Anzahl von Einheiten mit verschachtelbarer Struktur | begrenzt auf eine Einheit | unbegrenzte Anzahl von Einheiten |
| Benutzer | unbegrenzt | unbegrenzt | 10 enthalten (erweiterbar) | 100 enthalten (erweiterbar) |
| Gruppen | 10 | unbegrenzt | 10 | unbegrenzt |
| Alarmvorlagen/Szenarien | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Geofence | ||||
| Rückmeldeoptionen | 10 | unbegrenzt | 10 | unbegrenzt |
| Qualifikationen | alle wichtigen Qualifikationen sind bereits vorhanden, bei Bedarf können eigene Qualifikationen ergänzt werden | |||
| Monitore | 20 | unbegrenzt | 20 | unbegrenzt |
| Dienstplanung | ||||
| Vorausplanung | 1 Woche | 1 Jahr | 1 Monat | 1 Jahr |
| Kommunikation | KAEP | DAILY | IVENA-ALARM | IVENA-DAILY |
|---|---|---|---|---|
| App-Benachrichtigung | ||||
| SMS | ||||
| Sprachanruf | ||||
| Einzelbenachrichtigung | ||||
| Gruppenbenachrichtigung | ||||
| Messenger | ||||
| Speicherplatz für Anhänge | ||||
| Formulare | ||||
| Technische Details | KAEP | DAILY | IVENA-ALARM | IVENA-DAILY |
|---|---|---|---|---|
| Passwort-Richtlinie | fest definiert | frei definierbar | fest definiert | frei definierbar |
| Schnittstellen | ||||
| API | ||||
| BMA | BMA-Alarmeingang via Schnittstele, E-Mail, SMS und Anruf | |||
| IVENA | ||||
| Stammdatenpflege | ||||
| per API | ||||
| im Webbrowser | ||||
| Vertragliches | KAEP | DAILY | IVENA-ALARM | IVENA-DAILY |
|---|---|---|---|---|
| AV-Vertrag | ||||
| Telefon-Support | ||||
| Schulung | nach Bedarf zu je 150 €/Stunde (netto) | |||
| Bereitstellungsgebühr (netto) | ab 1.000 € | ab 2.000 € | ab 500 € | ab 1.500 € |
| Jährliche Pauschale (netto) | 100 Nutzer: 1.000 € 500 Nutzer: 4.000 € 750 Nutzer: 6.000 € |
100 Nutzer: 3.600 € 500 Nutzer: 14.400 € |
1.500 €/Jahr | 4.000 €/Jahr |
| Bezahlung | jährlich, auf Rechnung oder per SEPA-Lastschrift | |||