Funktionen und Kosten im Vergleich
Preisvergleich für die öffentliche Gefahrenabwehr
FREE
0€
Dauerhaft kostenlos für's Ehrenamt!
- Schneller und unkomplizierter Einstieg in DIVERA 24/7
- Bis zu 50 User kostenfrei
- Keine versteckten Kosten
Bestseller
ALARM
0,49€
Pro Nutzer & Monat¹
- Unlimitierte Benutzeranzahl
- keine lange Vertragsbindung
- Schnelles Upgrade durch Shop
PRO
0,99€
Pro Nutzer & Monat²
- Für große Lösungen
- Unbegrenzte Strukturmöglichkeiten
- Einheitsübergreifende Informationen
¹ Mindestabnahme von 10 Lizenzen bei jährlicher, 20 Lizenzen bei monatlicher Zahlweise. Es fällt eine einmalige Einrichtungsgebühr an.
² Mindestabnahme von 100 Lizenzen. Es fällt eine einmalige Einrichtungsgebühr an.
Die obenstehenden Preise sind inkl. USt und gelten ausschließlich für die öffentliche Gefahrenabwehr im Sinne der Einrichtungen und Behörden von Kommunen, Kreisen, Ländern und dem Bund als auch gemeinnütziger Hilfsorganisationen.
| Basics | Free | Alarm | Pro | On-Premise |
|---|---|---|---|---|
| Einheiten/Standorte | 1 | 1 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Benutzer | 50 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Alarmschleifen/Gruppen | 2 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Alarmvorlagen | 3 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Fahrzeuge | 3 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Fahrzeug-Statusgeber | ||||
| Status/Zeiträume | 6 | 10 | 50 | unbegrenzt |
| Qualifikationen | alle wichtigen Qualifikationen sind bereits vorhanden, bei Bedarf können eigene Qualifikationen ergänzt werden | |||
| Monitore | 6 | 20 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Vorausplanung | 1 Woche | 1 Monat | 1 Jahr | individuell |
| Besonderheit | Grundfunktion für das Ehrenamt | Vollversion für einen Standort | einheitliches Rechtemanagement, einheitsübergreifende Kommunikation, einsatztaktische Auswertung der Funktionsstärke | |
| Einsatzbereich | für einzelne Standorte | für den flächendeckenden Betrieb mit mehreren Standorten, bei Bedarf auch ebenenübergreifend | ||
| Kommunikation | Free | Alarm | Pro | On-Premise |
|---|---|---|---|---|
| Benachrichtigung | bei Alarmierungen, Mitteilungen, Umfragen, Terminen, Personalmangel und Formularen | |||
| Alarmierungs-App | ||||
| SMS | ||||
| Sprachanruf | ||||
| Pager | ||||
| Unterstützte Pager | Oelmann LX7 sowie e*Cityruf, e*BOS und 2wayS-Pager by e*Message | |||
| Einsatz-Rückmeldung | ||||
| Einzelbenachrichtigung | ||||
| Gruppenbenachrichtigung | ||||
| Messenger | Chat für die Empfänger der Alarmierung | zusätzlich ein dauerhafter Chat für alle Personen der Einheit | ||
| Datei-Speicher | 10 MB | 25 MB | 25 MB pro Untereinheit | individuell |
| Formulare | ||||
| Technische Details | Free | Alarm | Pro | On-Premise |
|---|---|---|---|---|
| Alarmierungen/Mitteilungen über Schnittstelle auslösen | max. eine Auslösung in fünf Minuten | ohne Limitierung | priorisierte Verarbeitung, erweiterte API zur einheitsübergreifenden Alarmierung | |
| Attribute der API | Einsatzstichwort (max. 30 Zeichen) | Einsatzstichwort (max. 50 Zeichen), Meldung, Ort, Koordinaten, alarmierte Personen und Gruppen (Schleifen), alarmierte Einsatzmittel, Priorität/Sonderrechte | ||
| Funktionen der API | Texterkennung zur automatischen Alarmierung nach Szenario/Vorlage/AAO, automatische Zusammenführung mehrfacher Alarmierungen, Geocoding, Gauß-Krüger-Umrechnung, optional mit individuellem Text-Parser | |||
| MQTT (Alarmeingang via FE2) | ||||
| 3PI / DE-Alarm | ||||
| RescueTablet | ||||
| Fireboard | ||||
| iKAT | ||||
| TETRAcontrol UBX | ||||
| Webhook | ||||
| Automatisierung | ||||
| Leitstellenmonitor | ||||
| Erweiterbar | ||||
| Sponsoring | ||||
| Vertragliches | Free | Alarm | Pro | On-Premise |
|---|---|---|---|---|
| AV-Vertrag | ||||
| Telefon-Support | ||||
| Schulung | Multiplikatorenschulung zu je 150 €/Stunde | |||
| Mindest-Abnahme | 10 Benutzer¹ | 100 Benutzer | 2.000 Benutzer | |
| Bereitstellungsgebühr | 149,99 € | ab 349,99 € | auf Anfrage | |
| Laufende Kosten | 100% kostenlos | 0,49 € | 0,99 € | auf Anfrage |
| Bezahlung | jährlich oder monatlich, auf Rechnung oder per SEPA-Lastschrift | |||
Grundgebühr für DIVERA 24/7 ALARM/PRO
Die Bezahlung kann auf Rechnung oder per SEPA-Lastschriftmandat erfolgen. Entweder als monatliche Abrechnung oder jährliche Pauschale. Es wird keine zusätzliche Auslösegebühr erhoben. In den laufenden Kosten sind Alarmierungen und Benachrichtigungen über Push und E-Mail in unbegrenzter Anzahl enthalten. SMS und Anrufe sind nicht im Preis enthalten, die Abrechnung erfolgt nach Verbrauch gemäß der Preisliste SMS und Anruf. Falls Sie digitale Meldeempfänger betreiben und mit DIVERA 24/7 koppeln möchten, können je nach Hersteller und Modell zusätzliche Gebühren entfallen.
Preise für Unternehmen und das Gesundheitswesen
Die obenstehenden Preise gelten ausschließlich für die öffentliche Gefahrenabwehr im Sinne der Einrichtungen und Behörden von Kommunen, Kreisen, Ländern und dem Bund als auch gemeinnütziger Hilfsorganisationen. Dazu zählen folgende Anwendungsbereiche: kommunales Krisenmanagement, Berufs- und Freiwillige Feuerwehren, Technisches Hilfswerk, Zivil- und Katastrophenschutz sowie die anerkannten Hilfsorganisationen.
Unternehmen (inkl. Betriebs- und Werkfeuerwehren), Hausnotrufe, Kliniken und kassenärztliche Bereitschaftsdienste sind von den Preisen für die öffentliche Gefahrenabwehr ausgenommen. Entsprechende Preise entnehmen Sie den folgenden Seiten: